РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА участников, по итогам первого этапа Конкурса в жанре «Полевой лагерь»
№ | Участник | Регион | Итого (средний балл) |
Номинация – Лучший наставник среди учителей и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, среднего профессионального и высшего образования. | |||
1 | Елисеев Артём Михайлович | Москва | 31 |
2 | Капленко Владимир Петрович | Краснодарский край | 30 |
3 | Качанжи Владимир Петрович | Москва | 36 |
4 | Козырева Марина Михайловна | Москва | 36 |
5 | Миронова Светлана Викторовна | Красноярский край | 38 |
6 | Пудова Анна Валентиновна | Вологодская область | 32 |
7 | Рытикова Наталья Андреевна | Москва | 34 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов дополнительного образования | |||
1 | Бугаенко Юлия Борисовна | Краснодарский край | 34 |
2 | Вахтина Ирина Николаевна | Краснодарский край | 32 |
3 | Непомнящая Оксана Викторовна | Свердловская область | 33 |
4 | Обухова Елизавета Николаевна | Удмуртская республика | 35 |
5 | Репецкий Максим Владимирович | Республика Крым | 33 |
6 | Рябухин Артём Олегович | Московская область | 30 |
7 | Ха Ольга Анатольевна | Мурманская область | 34 |
8 | Щеклеина Мария Дмитриевна | Москва | 35 |
Номинация – Лучший наставник среди неформального образования (неправительственные организации – общественные объединения, занимающиеся образованием и развитием) | |||
1 | Зацаринная Александра Сергеевна | Сахалинская область | 33 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов с практикой в семейном туризме | |||
1 | Хохлова Александра Михайловна | Москва | 33 |
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА участников, по итогам первого этапа Конкурса в жанре «Однодневные путешествия»
№ | Участник | Регион | Итого (средний балл) |
Номинация – Лучший наставник среди учителей и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, среднего профессионального и высшего образования | |||
1 | Акименко Галина Викторовна | Краснодарский край | 37 |
2 | Барамохина Юлия Александровна | Ненецкий автономный округ | 30 |
3 | Болгар Елисавета Дмитриевна | Москва | 30 |
4 | Гимранова Гульнара Тафтизановна | Республика Башкортостан | 31 |
5 | Горбунова Людмила Васильевна | Краснодарский край | 31 |
6 | Данилко Игорь Михайлович | Республика Башкортостан | 32 |
7 | Желтова Любовь Вячеславовна | Удмуртская республика | 31 |
8 | Завьялова Екатерина Валерьяновна | Москва | 34 |
9 | Иванова Екатерина Васильевна | Москва | 35 |
10 | Исаковская Ольга Игоревна | Москва | 40 |
11 | Костякова Татьяна Валерьевна | Республика Хакасия | 33 |
12 | Кошелева Ирина Анатольевна | Курганская область | 41 |
13 | Мацкевич Виктория Александровна | Республика Крым | 32 |
14 | Мелехин Алексей Владимирович | Пермский край | 32 |
15 | Миронова Светлана Викторовна | Красноярский край | 36 |
16 | Пигалова Наталья Владимировна | Пензенская область | 43 |
17 | Пушкова Елена Михайловна | Москва | 43 |
18 | Репин Андрей Александрович | Тверская область | 32 |
19 | Ровкина Ольга Петровна | Москва | 32 |
20 | Рубцова Ольга Александровна | Калининградская область | 31 |
21 | Смирнова Ольга Сергеевна | Костромская область | 39 |
22 | Солдатова Елена Борисовна | Свердловская область | 31 |
23 | Титовец Екатерина Владимировна | Краснодарский край | 39 |
24 | Филиппова Любовь Валерьевна | Пермский край | 32 |
25 | Швайкова Анна Михайловна | Красноярский край | 30 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов дополнительного образования | |||
1 | Байков Иван Евгеньевич | Краснодарский край | 32 |
2 | Братчик Людмила Андреевна | Амурская область | 31 |
3 | Буриева Ольга Григорьевна | Тамбовская область | 32 |
4 | Гучетль Анджела Анатольевна | Краснодарский край | 31 |
5 | Дирявка Леонид Федорович | Красноярскийкрай | 31 |
6 | Зезюкина Елена Анатольевна | Республика Адыгея | 31 |
7 | Карчевская Надежда Владимировна | Краснодарский край | 31 |
8 | Красавцева Галина Константиновна | Камчатский край | 35 |
9 | Никулкина Ольга Валентиновна | Самарская область | 34 |
10 | Сапрыкин Ярослав Викторович | Красноярский край | 39 |
11 | Слюсарь Сергей Анатольевич | Краснодарский край | 33 |
12 | Хворостьянова Тамара Сергеевна | Краснодарский край | 31 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов инклюзивного, коррекционного и коррекционно-развивающего образования и развитием) | |||
1 | Киряшин Владимир Викторович | Ульяновская область | 30 |
2 | Полюдченков Игорь Павлович | Московская область | 32 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов с практикой в семейном туризме | |||
1 | Поплавская Евгения Александровна | Калининградская область | 34 |
2 | Сарапулова Светлана Александровна | Республика Башкортостан | 31 |
3 | Сотников Иван Александрович | Оренбургская область | 31 |
4 | Чалова Елена Николаевна | Красноярский край | 34 |
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА участников, по итогам первого этапа Конкурса в жанре «Многодневные путешествия»
№ | Участник | Регион | Итого (средний балл) |
Номинация – Лучший наставник среди учителей и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, среднего профессионального и высшего образования | |||
1 | Азаров Александр Александрович | Москва | 37 |
2 | Аксенов Сергей Александрович | Москва | 30 |
3 | Алейникова Анна Михайловна | Москва | 30 |
4 | Апатенкова Анастасия Евгеньевна | Москва | 36 |
5 | Буянов Анатолий Олегович | Москва | 30 |
6 | Васенин Георгий Андреевич | Москва | 34 |
7 | Волкодав Анастасия Дмитриевна | Москва | 35 |
8 | Воротникова Анна Сергеевна | Курская область | 39 |
9 | Евсикова Марина Михайловна | Москва | 31 |
10 | Еремкин Роман Александрович | Самарская область | 32 |
11 | Журавлев Алексей Анатольевич | Владимирская область | 30 |
12 | Захарин Роман Александрович | Краснодарский край | 30 |
13 | Зеленов Дмитрий Николаевич | Москва | 39 |
14 | Иванова Юлия Александровна | Краснодарский край | 30 |
15 | Исаковская Ольга Игоревна | Москва | 35 |
16 | Качанжи Владимир Петрович | Москва | 40 |
17 | Манухина Ирина Олеговна | Москва | 39 |
18 | Махотин Сергей Сергеевич | Москва | 33 |
19 | Музгин Павел Петрович | Москва | 33 |
20 | Наместникова Людмила Геннадьевна | Москва | 31 |
21 | Несмеянов Григорий Игоревич | Москва | 40 |
22 | Павлова Ольга Валерьевна | Московская область | 34 |
23 | Пашков Александр Анатольевич | Рязанская область | 31 |
24 | Пронский Игорь Евгеньевич | Москва | 33 |
25 | Толокольников Александр Петрович | Москва | 32 |
26 | Яковлев Кирилл Алексеевич | Москва | 33 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов дополнительного образования | |||
1 | Бургучев Александр Сергеевич | Москва | 31 |
2 | Ванин Владислав Сергеевич | Москва | 37 |
3 | Василенко Наталья Александровна | Новосибирская область | 34 |
4 | Гирей Роман Васильевич | Москва | 33 |
5 | Горбунова Мария Сергеевна | Московская область | 32 |
6 | Гребенникова Любовь Валентиновна | Омская область | 40 |
7 | Гуляева Ирина Владимировна | Удмуртская республика | 32 |
8 | Добрынина Татьяна Сергеевна | Москва | 33 |
9 | Католина Майя Игоревна | Москва | 33 |
10 | Косова Валентина Геннадьевна | Камчатский край | 37 |
11 | Кузнецов Денис Александрович | Новосибирская область | 32 |
12 | Марченко Людмила Павловна | Москва | 36 |
13 | Непомнящий Александр Викторович | Свердловская область | 31 |
14 | Родина Оксана Викторовна | Москва | 36 |
15 | Рябухин Артем Олегович | Московская область | 35 |
16 | Садыкова Татьяна Вячеславовна | Краснодарский край | 37 |
17 | Сапрыкин Яросла Викторович | Красноярский край | 32 |
18 | Слюсарь Сергей Анатольевич | Краснодарский край | 34 |
19 | Смуров Александр Андреевич | Москва | 32 |
20 | Тезиков Андрей Николаевич | Москва | 33 |
21 | Толмачева Екатерина Анатольевна | Омская область | 37 |
22 | Хворостьянова Тамара Сергеевна | Краснодарский край | 37 |
23 | Шадрина Ольга Юрьевна | Иркутская область | 34 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов инклюзивного, коррекционного и коррекционно-развивающего образования и развитием) | |||
1 | Лапутина Ирина Викторовна | Москва | 35 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов с практикой в семейном туризме | |||
1 | Деменкова Елизавета Петровна | Республика Дагестан | 33 |
2 | Куканчиков Владимир Семенович | Рязанская область | 34 |
3 | Куцева Юлия Викторовна | Краснодарский край | 38 |
4 | Худякова Татьяна Владимировна | Москва | 32 |
Номинация – Лучший наставник среди педагогов неформального образования (неправительственные организации – общественные объединения, занимающиеся образованием и развитием) | |||
1 | Карпушева Александра Григорьевна | Свердловская область | 31 |
2 | Никифорова Александр Александровна | Республика Крым | 39 |
3 | Попова Алла Витальевна | Московская область | 34 |